İLANVEREKLAMVERGİSİ
Verginin miktarı (YTL) | |||
En az | En çok | ||
1.Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak : | 20 | 100 | |
2.Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak : | 8 | 40 | |
3.Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak : | 2 | 10 | |
4.Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak : | 30 | 150 | |
5.İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için : | 0,01 | 0,25 | |
6.Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden : | 0,02 | 0,50 |
Yorumlar
Yorum Gönder