ÇEVRETEMİZLİKVERGİSİTUTARLARI
Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
Bina Grupları | 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece |
1. Grup | 1.400 | 1.120 | 840 | 700 | 560 |
2. Grup | 850 | 670 | 500 | 420 | 340 |
3. Grup | 560 | 450 | 340 | 280 | 225 |
4. Grup | 280 | 225 | 170 | 140 | 115 |
5. Grup | 170 | 140 | 100 | 85 | 70 |
6. Grup | 85 | 70 | 50 | 40 | 30 |
7. Grup | 30 | 25 | 18 | 15 | 12 |
Yorumlar
Yorum Gönder